 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - ANNO 2025 |
 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Indice di tempestività dei pagamenti / Ammontare complessivo dei debiti 4° trimestre 2025 |
 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Indice di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2025 |
 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | Indice di tempestività dei pagamenti / Ammontare complessivo dei debiti 3° trimestre 2025 |
 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | Indice di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2025 |
 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | Indice di tempestività dei pagamenti / Ammontare complessivo dei debiti 2° trimestre 2025 |
 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | Indice di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2025 |
 | 01/04/2025 | 01/04/2025 |
Indice di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2025 |
 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | Indice di tempestività dei pagamenti / Ammontare complessivo dei debiti 1° trimestre 2025 |
 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | Indice di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2024 |